Az új Astell&Kern AK300 Hi-Fi lejátszó június közepén érkezik az Magyar prémium audio berendezések piacára. Ez a legfiatalabb modell a híres koreai márka 300-as hordozható lejátszó sorozatában.
A hang 24bit/192kHz-ig van kódolva, és a stúdió formátum DSD támogatott PCM átkódolással.
A fiatalabb modell fő különbségei a két DAC helyett egy DAC használata és a kisebb memóriakapacitás 64 GB , ami a lejátszót megfizethetőbbé tette.
Az AK300 stúdióminőségű hanglejátszást kínál, és nagy pontosságú femtoclockkal és 20 sávos parametrikus EQ-val van felszerelve. A lejátszó támogatja az USB DAC-ot, ha PC-hez vagy Mac számítógéphez csatlakoztatjuk – az AK300 kimenetén 24 bit / 96 kHz-es hangjelzést kapunk, amely kiváló hangzást biztosít fejhallgatóban, hangszórókban vagy autós hangszórókban.
Az AK300 támogatja a vezeték nélküli hálózatépítést számítógép, hálózati lejátszó, mobil eszközök és más Astell&Kern lejátszók között. Ez a konfiguráció lehetővé teszi, hogy külső adathordozón keressen audiofájlokat, és onnan zenét játsszon le a Hi-Fi lejátszóval. Ezenkívül az AK300 kompatibilis olyan tartozékokkal, mint az erősítő, a bölcső, a CD-ripper és a felvevő.
Erősítő
Rögzítő
Bölcső
CD lejátszó
Specifikációk:
Alváz anyaga | alumínium |
Megjelenítés | 4″ WVGA 480 x 800 érintőképernyő |
Támogatott formátumok | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE normál, magas, gyors , AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, DFF, DSF |
Támogatott operációs rendszer | Windows XP, Windows 7, 8, 10 32/64 bites , MAC OS X 10.7 és magasabb |
PCM mintavételi frekvencia | 8 – 192 KHz 8/16/24 bit/minta / DSD : DSD64, sztereó / DSD128, sztereó |
Kimeneti szint terhelés nélkül | 1,98 Vrms szimmetrikus kimenet 1,98 Vrms szimmetrikus kimenet |
DAC | AKM AK4490 |
A megfejtése | 24 bit / 192 kHz |
Frekvenciaválasz | ±;0,075 dB 20 Hz – 20 kHz , kiegyensúlyozatlan és szimmetrikus kimenet Kiegyenlítetlen: ±;0,56dB 10Hz-70kHz Egyensúly: ±;0,55dB 10Hz – 70kHz |
Jel-zaj arány | Kiegyenlítetlen: 116 dB/kHz Egyensúly: 116 dB/kHz |
Crosstalk | Kiegyenlítetlen: 130 dB/kHz Szimmetrikus: 130 dB/kHz |
CGI + H | Kiegyenlítetlen: 0,0008% @ 1kHz Egyensúly: 0,0007% @ 1kHz |
IMD SMPTE | Kiegyenlítetlen: 0,0007% 800Hz 10kHz 4:1 Kiegyenlített: 0,0006% 800Hz 10kHz 4:1 |
Kimeneti impedancia | 2,5 mm-es szimmetrikus kimenet: 1 Ohm 3,5 mm-es fejhallgató: 2 Ohm |
Bemenet | Micro-USB Type B töltéshez és adatátvitelhez – PC és Mac / csatlakozási mód: MTP Médiaeszköz |
Kimenetek | fejhallgatókon 3,5 mm , Optikai 3,5 mm , szimmetrikus csak 2,5 mm-es, 4-tűs |
Hálózat | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4-es verzió.0 A2DP, AVRCP, aptX |
Firmware frissítési lehetőség OTA-n keresztül | + |
Teljesítmény | 3100mAh lítium-polimer akkumulátor 3,7V |
Méretek | 75.15 x 112.4 x 15.45 mm |
Súly | 205 g |
Az olvasó nevében szeretném megkérdezni, hogy milyen újdonságokat hoz az új Astell&Kern AK300? Van-e valamilyen jelentős különbség az AK320 és az AK380 között? Hogyan változtatja meg ez a kistestvér a zenehallgatási élményt? Köszönöm!
Kérjük, ossza meg velem, hogy az új Astell&Kern AK300 milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy miben tér el a legendás AK320 és AK380 kistestvéreitől. Továbbá érdekelne, hogy milyen hangminőséget kínál és milyen funkciókkal rendelkezik. Köszönöm!